 
            藤枝MYFC
              FujiedaMYFC
            球队市值:5650000
            | 所属联赛 | : | 日职乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 藤枝MYFC(英文名:FujiedaMYFC,粤语名:藤枝MYFC), 是日职乙联赛的一支足球俱乐部,当前藤枝MYFC的市值为:5650000,藤枝MYFC共有球员36人,外籍球员4人,我们将为你实时更新藤枝MYFC赛事数据信息。 | ||||||
藤枝MYFC荣誉榜
            - 
                     升入丙级联赛x 1 2010-2011
- 
                     升入乙级联赛x 1 2021-2022
- 
                     东海足球联赛冠军x 2 20112010
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  迪迪埃·拉·托雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  矢村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  松木骏之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  中川风希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  琼斯·雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  杉田真彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  铃木翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  瀬瀬弘人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  冈沢恒生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  森侑里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  岛袋一良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  前田翔茉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  闲田隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  大森彗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  栗栖汰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  三木仁太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  中村佑斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  浅仓廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  芹生海翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  河本大雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  六反勇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  冈西宏祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  水野泰辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  梶川谅太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  金子翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  川岛将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  松下佳贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  久富良辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  中川创 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  川上智慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  楠本卓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  卡利尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  罗克·儒尼奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  平尾拳士朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  北村海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  永田贯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  中村涼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  小关阳星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  大曽根广汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  榊原杏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  岛袋一良 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  榊原杏太 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  冈沢恒生 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  罗克·儒尼奥尔 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2025-11-01 |  卡利尼奥斯 | 凯普拜利比 | 租借结束 | |
| 2025-08-20 |  矢村健 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2025-08-10 |  迪迪埃·拉·托雷 | 西恩夏诺 |  西恩夏诺 | 转会 | 
| 2025-06-09 |  榊原杏太 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  六反勇治 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  冈沢恒生 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  水野泰辅 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  栗栖汰志 | 柏太阳神U18 |  柏太阳神U18 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  冈西宏祐 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 退役 | 
| 2025-01-31 |  冈沢恒生 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  矢村健 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  水野泰辅 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  六反勇治 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  松木骏之介 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  楠本卓海 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  森侑里 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  金子翔太 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  川上智慧 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  松下佳贵 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  卡利尼奥斯 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-10-01 |  罗克·儒尼奥尔 | 维多利亚U20 |  维多利亚U20 | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  瀬瀬弘人 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  水野泰辅 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借 | 
| 2024-04-24 |  罗克·儒尼奥尔 | 康菲安卡 |  康菲安卡 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  六反勇治 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2024-02-01 |  中川创 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  岛袋一良 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  松木骏之介 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  大曽根广汰 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  中川创 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  松木骏之介 | 大分红温泉 |  大分红温泉 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  大曽根广汰 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  梶川谅太 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  卡利尼奥斯 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 已签约 | 
| 2023-08-07 |  中川创 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2023-07-27 |  中川风希 | FC今治 |  FC今治 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  冈沢恒生 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  迪迪埃·拉·托雷 | 吉维森特U23 |  吉维森特U23 | 已签约 | 
| 2023-03-24 |  卡利尼奥斯 | 利梅拉国际 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  松木骏之介 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  北村海 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  矢村健 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  大曽根广汰 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  中川创 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  川上智慧 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  冈西宏祐 | 甲府风林 |  甲府风林 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  卡利尼奥斯 | 华城FC |  华城FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  罗克·儒尼奥尔 | 雷克索斯U23 |  雷克索斯U23 | 已签约 | 
| 2022-10-14 |  安德森 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2022-09-19 |  迪迪埃·拉·托雷 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-05 |  罗克·儒尼奥尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-23 |  冈沢恒生 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2022-07-15 |  松木骏之介 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  迪迪埃·拉·托雷 | 奥西耶克B队 |  奥西耶克B队 | 已解约 | 
| 2022-04-01 |  三木仁太 | 大阪钢巴U18 |  大阪钢巴U18 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  中川风希 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  中川创 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  北村海 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  金子翔太 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  梶川谅太 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  金子翔太 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  梶川谅太 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  中川风希 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2022-01-26 |  迪迪埃·拉·托雷 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-21 |  安德森 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2022-01-09 |  水野泰辅 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  楠本卓海 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  松木骏之介 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借 | 
| 2021-08-05 |  迪迪埃·拉·托雷 | 埃门 |  埃门 | 已解约 | 
| 2021-07-14 |  金子翔太 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借 | 
| 2021-04-22 |  卡利尼奥斯 | 金海 |  金海 | 已签约 | 
| 2021-03-12 |  安德森 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  梶川谅太 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  六反勇治 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  中川风希 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  六反勇治 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2021-01-09 |  水野泰辅 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  六反勇治 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  中川创 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  中川创 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  川上智慧 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借结束 | 
| 2020-01-20 |  卡利尼奥斯 | 华城FC |  华城FC | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  梶川谅太 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  中川风希 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  久富良辅 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  杉田真彦 | 仙台索尼 |  仙台索尼 | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  中川创 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借 | 
| 2019-03-15 |  中川风希 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  川上智慧 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2019-01-31 |  川上智慧 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借结束 | 
| 2019-01-08 |  川岛将 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2019-01-04 |  松下佳贵 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  迪迪埃·拉·托雷 | 利马联U20 |  利马联U20 | 已签约 | 
| 2018-04-01 |  岛袋一良 | 浦和红钻U18 |  浦和红钻U18 | 已签约 | 
| 2018-04-01 |  大曽根广汰 | 川崎前锋U18 |  川崎前锋U18 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  中川创 | 柏太阳神U18 |  柏太阳神U18 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  川上智慧 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2018-01-06 |  久富良辅 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  川岛将 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2017-08-30 |  中川风希 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  川岛将 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  川上智慧 | 浦和红钻U18 |  浦和红钻U18 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  川岛将 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2017-01-11 |  水野泰辅 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | 
| 2017-01-07 |  梶川谅太 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  六反勇治 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2016-07-22 |  川岛将 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 租借 | 
| 2016-02-01 |  梶川谅太 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2016-01-31 |  金子翔太 | 枥木SC |  枥木SC | 租借结束 | 
| 2016-01-31 |  梶川谅太 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2016-01-06 |  久富良辅 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2015-08-19 |  金子翔太 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借 | 
| 2015-03-04 |  川岛将 | 枥木市FC |  枥木市FC | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  梶川谅太 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  水野泰辅 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2015-01-31 |  水野泰辅 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借结束 | 
| 2015-01-07 |  六反勇治 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  金子翔太 | 日本足协学院福岛U18 | 已签约 | |
| 2013-04-10 |  水野泰辅 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借 | 
| 2013-02-01 |  梶川谅太 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  六反勇治 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2012-01-31 |  梶川谅太 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 |  三木仁太 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2026-01-31 |  岛袋一良 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  榊原杏太 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  冈沢恒生 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2025-08-20 |  矢村健 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-08-10 |  迪迪埃·拉·托雷 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 转会 | 
| 2025-06-09 |  榊原杏太 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借 | 
| 2025-02-28 |  卡利尼奥斯 | 凯普拜利比 | 租借 | |
| 2025-02-01 |  琼斯·雷 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  六反勇治 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  中村涼 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  大森彗斗 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  冈沢恒生 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借 | 
| 2025-02-01 |  河本大雅 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  水野泰辅 | VONDS市原 |  VONDS市原 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  罗克·儒尼奥尔 | 藤枝MYFC | 租借 | |
| 2025-02-01 |  闲田隼人 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  栗栖汰志 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  六反勇治 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  矢村健 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  冈沢恒生 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  水野泰辅 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  松木骏之介 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  森侑里 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  楠本卓海 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  金子翔太 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  川上智慧 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  松下佳贵 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  瀬瀬弘人 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-07-26 |  水野泰辅 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 租借 | 
| 2024-07-18 |  罗克·儒尼奥尔 | 维多利亚U20 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  松木骏之介 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  榊原杏太 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  浅仓廉 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  永田贯太 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  六反勇治 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  芹生海翔 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  岛袋一良 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借 | 
| 2024-02-01 |  中川创 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  前田翔茉 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  大曽根广汰 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  松木骏之介 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  中川创 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  大曽根广汰 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  梶川谅太 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  卡利尼奥斯 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-08-07 |  中川创 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借 | 
| 2023-07-27 |  中川风希 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  冈沢恒生 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  迪迪埃·拉·托雷 | 西恩夏诺 |  西恩夏诺 | 已签约 | 
| 2023-03-24 |  卡利尼奥斯 | 博塔弗戈SP | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  北村海 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  松木骏之介 | 大分红温泉 |  大分红温泉 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  矢村健 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借 | 
| 2023-02-01 |  森侑里 | FC琉球冲绳 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  大曽根广汰 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借 | 
| 2023-01-31 |  松木骏之介 | 冈山绿雉 | 租借结束 | |
| 2023-01-31 |  中川创 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  冈沢恒生 | 大阪樱花 | 租借结束 | |
| 2023-01-09 |  川上智慧 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  安德森 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  冈西宏祐 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  卡利尼奥斯 | 利梅拉国际 |  利梅拉国际 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  罗克·儒尼奥尔 | 康菲安卡 |  康菲安卡 | 已签约 | 
| 2022-09-19 |  迪迪埃·拉·托雷 | 吉维森特U23 | 已签约 | |
| 2022-09-05 |  罗克·儒尼奥尔 | 雷克索斯U23 | 已签约 | |
| 2022-08-11 |  安德森 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | |
| 2022-07-01 |  迪迪埃·拉·托雷 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-01 |  中川风希 | FC今治 |  FC今治 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  冈沢恒生 | 大阪樱花 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  梶川谅太 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  中川创 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  金子翔太 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  岛袋一良 | 新潟天鹅 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  北村海 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  大曽根广汰 | 仙台七夕 | 已签约 | |
| 2022-01-31 |  松木骏之介 | 冈山绿雉 | 租借结束 | |
| 2022-01-31 |  金子翔太 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  中川风希 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  梶川谅太 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2022-01-26 |  迪迪埃·拉·托雷 | 奥西耶克B队 | 已签约 | |
| 2022-01-19 |  安德森 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | |
| 2022-01-09 |  楠本卓海 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  水野泰辅 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2021-08-27 |  卡利尼奥斯 | 华城FC | 已签约 | |
| 2021-08-05 |  迪迪埃·拉·托雷 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-14 |  金子翔太 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  梶川谅太 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  中川风希 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  六反勇治 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  六反勇治 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2021-01-18 |  迪迪埃·拉·托雷 | 埃门 | 已签约 | |
| 2021-01-09 |  水野泰辅 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  中川创 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  矢村健 | 新潟天鹅 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  六反勇治 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2020-01-31 |  中川创 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  川上智慧 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2020-01-20 |  卡利尼奥斯 | 金海 |  金海 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  梶川谅太 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  杉田真彦 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  中川风希 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  久富良辅 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  中川创 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借 | 
| 2019-04-01 |  北村海 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | |
| 2019-03-15 |  中川风希 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2019-03-14 |  安德森 | 维拉诺瓦 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  松木骏之介 | 冈山绿雉 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  川上智慧 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  铃木翔太 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  川上智慧 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2019-01-08 |  川岛将 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2019-01-04 |  松下佳贵 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  卡利尼奥斯 | 华城FC | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  楠本卓海 | 山口雷法 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  瀬瀬弘人 | 鸟取飞翔 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  川上智慧 | 富山胜利 |  富山胜利 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  杉田真彦 | 仙台索尼 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  中川创 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  久富良辅 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  川岛将 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2017-08-30 |  中川风希 | FC琉球冲绳 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  川上智慧 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  川岛将 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  川岛将 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 租借结束 | 
| 2017-01-11 |  水野泰辅 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2017-01-07 |  梶川谅太 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  六反勇治 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2016-07-22 |  川岛将 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 租借 | 
| 2016-02-01 |  梶川谅太 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  松下佳贵 | 神户胜利船 | 已签约 | |
| 2016-01-31 |  金子翔太 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2016-01-31 |  梶川谅太 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2016-01-06 |  久富良辅 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  迪迪埃·拉·托雷 | 利马联U20 | 已签约 | |
| 2015-08-19 |  金子翔太 | 枥木SC |  枥木SC | 租借 | 
| 2015-03-04 |  川岛将 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  梶川谅太 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借 | 
